| 利用可能人数 | 最大162名収容 |
|---|---|
| 利用時間 | 9:00~17:00 |
| 使用料 | 貸切使用1室1時間 630円 |
| 設備 | 放送設備あり* |
*プロジェクター・スクリーン・DVD・ビデオ等の映像機材の貸出可
詳しくは福島空港公園事務所(TEL:0248-89-1766)にお問い合わせください。
更新日: 2025年11月03日12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
INFORMATION