利用可能人数 | 最大162名収容 |
---|---|
利用時間 | 9:00~17:00 |
使用料 | 貸切使用1室1時間 630円 |
設備 | 放送設備あり* |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
〇 | 〇 | 〇 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
〇 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 31 | |||||
〇 | 〇 |
INFORMATION