利用可能人数 | 最大162名収容 |
---|---|
利用時間 | 9:00~17:00 |
使用料 | 貸切使用1室1時間 630円 |
設備 | 放送設備あり* |
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
- | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
31 | ||||||
◎ |
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
◎ | ◎ | - | ◎ | × | ◎ | ◎ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ |
28 | ||||||
◎ |
INFORMATION
21.01.18
NEW
エアフロントエリア立水栓工事について
21.01.17
NEW
公園内トイレ改修工事について
21.01.16
NEW
テニスコート(2面)人工芝張替工事について
20.12.18
エアフロントエリアの売店の営業時間について
20.05.25
有料施設の利用開始のお知らせ