当公園のフットサルコートは、利用日の前日まで貸切利用予約を受付けております。グラウンド・ゴルフなどでも利用できます。
施設 | 2面(ロングパイル人工芝) |
---|---|
利用時間 | 9:00~17:00 |
利用料 | 1面1時間(貸切のみ) |
一般 | 330円 |
生徒等 | 160円 |
12月
コート | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | ||||||
1番 | ◎ | ◎ | |||||
2番 | ◎ | ◎ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1番 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2番 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1番 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2番 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
1番 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2番 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1番 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - |
2番 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - |
31 | |||||||
1番 | - | ||||||
2番 | - |
1月
コート | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1番 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2番 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1番 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2番 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1番 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2番 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
1番 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2番 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1番 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2番 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
INFORMATION