施設 | A面1面(芝生)約12,000㎡ B面1面(芝生)約9,000㎡ |
---|---|
利用時間 | 9:00~17:00 |
利用料 | 貸切のみ1面1時間 A面 一般630円 生徒等330円 B面 一般330円 生徒等160円 |
利用期間 | 5月1日~10月31日 |
利用日数 | 原則として週3日* |
*利用目的によっては利用可能な日時もあり
詳しくは福島空港公園事務所(TEL:0248-89-1766)にお問い合わせください。
更新日: 2024年09月07日11月
コート | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | ||||||
A面 | ■ | ■ | |||||
B面 | ■ | ■ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
A面 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
B面 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
A面 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
B面 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
A面 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
B面 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
A面 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
B面 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
12月
コート | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A面 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
B面 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
A面 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
B面 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
A面 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
B面 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
A面 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
B面 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
29 | 30 | 31 | |||||
A面 | - | - | - | ||||
B面 | - | - | - |
INFORMATION