利用期間 | 4月1日~11月30日 火曜日を除く* |
---|---|
利用料 | 無料 |
利用時間 | 10:00~16:00(準備、片付けの時間を含みます) |
予約方法 | 前日までに窓口、電話、FAX、メールでお申込みください。(当日は受付できません。) |
貸出品 | 鉄板:無料 鍋:300円/個 |
販売品 | 薪:1,000円 炭:500円 着火剤:200円 |
駐車場 | 9台 |
*火曜日が祝祭日の場合は、翌日の祝日でない日が休園日となります。
芋煮会・バーベキューで炊事棟及び釜戸などの火気を使用する場合、利用希望日の前日までに、公園事務所にお電話でご予約をお願いします。
【利用上のお願い】
【禁止事項】
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
〇 | 〇 | 〇 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
〇 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 31 | |||||
〇 | 〇 |
INFORMATION