利用期間 | 4月1日~11月30日 |
---|---|
休園日 | 火曜日 *火曜日が祝祭日の場合、翌日の祝日でない日が休園日 |
利用料 | 無料 |
利用時間 | 10:00~15:00 *準備、片付けの時間を含みます |
予約方法 | 窓口/電話/FAX *利用日の前日までに受付、当日不可 |
販売品 | 薪:1,000円 炭:500円 着火剤:200円 |
駐車場 | 9台 |
【利用上のお願い】
【禁止事項】
詳しくは福島空港公園事務所(TEL:0248-89-1766)にお問い合わせください。
更新日: 2024年09月07日11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
◎ | ◎ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
× | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- | - | - | - | - | - | - |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
- | - | - | - | - | - | - |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
- | - | - | - | - | - | - |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- | - | - | - | - | - | - |
29 | 30 | 31 | ||||
- | - | - |
INFORMATION