テニスコートの個人利用受付については、福島空港公園事務所(緑のスポーツエリア)で行います。ご利用あたっては券売機で利用券または回数券(11枚綴り)を購入して係員に提示してください。
施設 | 8面(砂入り人工芝) |
---|---|
利用時間 | 9:00~17:00 |
利用料 | 貸切利用(1面1時間) 一般930円 生徒等460円 個人利用(1人1時間) 一般130円 生徒等60円 |
【貸切予約】
【個人利用】
※大会と表記されている場合は貸切予約も個人利用もできません。予備日は大会が終了した場合には個人利用として利用できます。 詳しくは福島空港公園事務所(TEL:0248-89-1766)にお問い合わせください。
更新日: 2024年10月09日11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | |||||||
午前 | 貸切 | ◎ | × | |||||
個人 | ◎ | ◯ | ||||||
午後 | 貸切 | ◎ | ◎ | |||||
個人 | ◎ | ◎ | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
午前 | 貸切 | × | × | - | ◎ | ◎ | ◎ | × |
個人 | ◯ | ◯ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | |
午後 | 貸切 | ◎ | △ | - | ◎ | ◎ | ◎ | × |
個人 | ◎ | ◯ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
午前 | 貸切 | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | × |
個人 | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | |
午後 | 貸切 | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
個人 | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
午前 | 貸切 | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | 大会 |
個人 | ◯ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | 大会 | |
午後 | 貸切 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | 大会 |
個人 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | 大会 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
午前 | 貸切 | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | × |
個人 | ◯ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | |
午後 | 貸切 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
個人 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
午前 | 貸切 | 大会 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
個人 | 大会 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | |
午後 | 貸切 | 大会 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
個人 | 大会 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
午前 | 貸切 | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
個人 | ◯ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
午後 | 貸切 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
個人 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
午前 | 貸切 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | 大会 |
個人 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | 大会 | |
午後 | 貸切 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | 大会 |
個人 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | 大会 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
午前 | 貸切 | 予備日 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
個人 | 予備日 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
午後 | 貸切 | 予備日 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
個人 | 予備日 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
29 | 30 | 31 | ||||||
午前 | 貸切 | - | - | - | ||||
個人 | - | - | - | |||||
午後 | 貸切 | - | - | - | ||||
個人 | - | - | - |
INFORMATION