6月
コート | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | |||||
A面 | ■ | ■ | × | ||||
B面 | ■ | ■ | × | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
A面 | × | ■ | - | ■ | ■ | × | × |
B面 | × | ■ | - | ■ | ■ | × | × |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
A面 | × | ■ | - | ■ | ■ | ■ | × |
B面 | × | ■ | - | ■ | ■ | ■ | × |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
A面 | × | ■ | - | × | × | ■ | × |
B面 | × | ■ | - | × | × | ■ | × |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
A面 | × | ■ | - | ■ | ■ | ■ | |
B面 | × | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
7月
コート | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | |||||||
A面 | 〇 | ||||||
B面 | 〇 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A面 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B面 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
A面 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B面 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
A面 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B面 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
A面 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B面 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
INFORMATION