9月
コート | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A面 | × | ■ | - | ■ | ■ | ■ | × |
B面 | × | ■ | - | ■ | ■ | ■ | × |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
A面 | × | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | × |
B面 | × | × | - | ■ | ■ | ■ | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
A面 | × | ■ | - | ■ | × | ■ | × |
B面 | × | × | - | ■ | × | × | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
A面 | × | × | ■ | ■ | ■ | × | × |
B面 | × | × | - | ■ | ■ | × | × |
29 | 30 | ||||||
A面 | × | ■ | |||||
B面 | × | ■ |
10月
コート | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
A面 | - | ■ | ■ | ■ | × | ||
B面 | - | ■ | ■ | ■ | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A面 | × | ■ | - | ■ | ■ | ■ | × |
B面 | × | ■ | - | ■ | ■ | ■ | × |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
A面 | × | ■ | - | ■ | ■ | ■ | × |
B面 | × | × | - | ■ | ■ | ■ | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
A面 | × | ■ | - | ■ | ■ | × | × |
B面 | × | ■ | - | ■ | ■ | × | × |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
A面 | × | ■ | - | ■ | ■ | ||
B面 | × | × | - | × | ■ |
INFORMATION